H11 Pro Smart Watch | |
Keypoint |
Watch 8 series Scale 1:1,with strap lock Full screen/Rotate Button/Wireless charging, Real-time monitoring/sports recording(173 sport modes), Compass/Voice assistant/Position(need conext to phone)/Recent tasks display/Always on mode/Customize watchfaces |
CPU | Realtek8762D |
Dimension | 45*38*10.7mm |
Shell | Aluminum |
Color of Case | Starlight/blue black/blue |
Strap | Standard silicone strap, suitable for 44/45mm strap |
Color of Strap | starlight,black,blue |
Charger | Wireless magnetic charging |
Storage | RAM 64M + ROM 128M |
Screen | 1.91 inch HD TFT, 240*296 |
Battery | Lithium-ion polymer battery, 220mAh |
Speaker | sound feedback |
Motor | shake feedback |
BT | BT3.0/BT4.0,Dual Bluetooth |
Heart rate | support |
Blood oxygen | support |
Sport | support,173 sport modes |
Always on mode | support |
SIRI | support |
Pedometer | support |
Sedentary reminer | support |
Sleep monitor | support |
BT music | support |
Dialer | support |
Alarm clock | support |
Calculator | support |
World clock | support |
Stopwatch | support |
Others | APP synchronize weather,GPS Track,Dail,Notification push,Sleep Monitoring,SOS |
Language | English,Arabic, Turkish, Spanish, Portugal, Thai, Vietnamese |
APP | Qifit |
IWO Watch Series 8 H11 Pro 1.9 Inch Full Screen Bluetooth Call NFC 173 Sport Modes GPS Tracker with Strap Lock Smart Watch
$168.99 – $193.99
SKU: 5NZMO1YVVSYG
Description
Additional information
Weight | 0.200 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 15 × 13 cm |
Brand Name | freadem |
Category | Smart Watches |
System | None |
Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Remote Control, Push Message, Chronograph, Alarm Clock, World Time, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Thermometer, Calendar, COMPASS, Countdown, Calculators |
RAM | 128MB |
SIM Card Available | No |
Type | On Wrist |
Voice assistant built-in | YES |
Language | English, Spanish, Portuguese, Turkish, Arabic, Thai, Vietnamese, |
Network Mode | None |
Metrics measured | Heart Rate Monitor, Sleep Monitor |
Bluetooth-compatible Version | 4.0 |
GPS | No |
Multiple Dials | Yes |
Battery Capacity | 180-220mAh |
Mechanism | No |
Origin | Mainland test |
Compatibility | All Compatible |
ROM | <128MB |
Rear Camera | None |
Activity Tracked | Other |
Waterproof Grade | Life Waterproof |
CPU Model | Realtek8762D |
Band Material | Silica gel |
Touch Screen | YES |
Battery Detachable | No |
Wi-fi | No |
Screen Shape | Square |
Resolution | 240*296TFT |
App name | QiFit |
Screen Material | TFT |
Display Size | 1.91inch |
Certification | NONE |
Application Age Group | Adult |
Style | Fashion |
Movement Type | Electronic |
APP Download Available | No |
Case Material | Alloy |
Band Detachable | Yes |
Reviews (0)
Be the first to review “IWO Watch Series 8 H11 Pro 1.9 Inch Full Screen Bluetooth Call NFC 173 Sport Modes GPS Tracker with Strap Lock Smart Watch” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.